ZİRVENİN SAHİBİ HANGİ TAKIM?

ZİRVENİN SAHİBİ HANGİ TAKIM?

Passolig’in 2022 yılı verilerine göre, futbol müsabakalarına taraftarın ilgisi arttı. Geçtiğimiz yılda 4,9 milyon taraftar maçı yerinden izleyerek takımlarına destek oldular.Giresunspor,11.sırada yer aldı.

2022 yılında en çok taraftarın izlediği karşılaşma 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım’da oynanan ve Galatasaray’ın 2-1 kazandığı maçı 49 bin 602 taraftar izledi.KARAGÜMRÜK SON SIRADA2022’de sezonunun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği Fatih Karagümrük- Gaziantep karşılaşması en az taraftarın izlediği mücadele oldu.İşte takımların toplam ve maç başına seyirci sayıları:

1 Galatasaray 229.606 45.921

2 Fenerbahçe 320.187 40.023

3 Beşiktaş 246.322 35.189

4 Trabzonspor 160.232 26.705

5 Adana Demirspor 99.998 20.000

6 MKE Ankaragücü 86.100 12.300

7 Antalyaspor 79.126 11.304

8 Kayserispor 70.600 10.086

9 Konyaspor 54.176 9.029

10 Hatayspor 49.617 8.270

11 Giresunspor 37.691 6.282

12 İstanbulspor 28.213 4.702

13 Alanyaspor 26.343 3.763

14 Sivasspor 27.099 3.387

15 Ümraniyespor 21.759 3.108

16 Kasımpaşa 20.086 2.869

17 Gaziantep FK 14.235 2.847

18 Başakşehir 21.824 2.728

19 Karagümrük 12.306 1.758

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?